bess
ÐMIJŦŘÌÝ
Nigeria
allias:
1)alias +duckjump "+jump; +duck"; alias -duckjump "-jump; -duck"; bind "SPACE" "+duckjump"

2) alias +str1 "+moveleft;-moveright;-right" ;
alias -str1 "-moveleft" ;
alias +str2 "+moveright;-moveleft;-left" ;
alias -str2 "-moveright" ;
bind A +str1 ;
bind D
Pb lj nopre
[LEGACY] "beSS_ jumped 270.8554 units with a LongJump [11 Strafes | 250.000 Pre | 358 Max | Height 56.9 | 93% Sync | JumpOff Edge 6.353 | CrouchJump: yes | -Forward: yes] [262 block]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 17.041 0.000 267.041 13%
2. 100% 10.649 0.000 277.690 7%
3. 80% 11.413 0.000 289.103 9%
4. 100% 11.359 0.000 300.463 9%
5. 89% 9.858 0.000 310.322 7%
6. 82% 11.203 0.000 321.525 11%
7. 100% 9.373 0.000 330.899 7%
8. 90% 9.846 0.000 340.746 9%
9. 100% 8.372 0.000 349.118 9%
10. 100% 8.259 0.000 357.377 7%
11. 75% 2.515 0.991 358.902 3%
DOFRAG PB
[JS] "beSS_ jumped 269.942 units with a CrounchJump [11 Strafes | 250.000 Pre | 355.686 Max | Height 65.997 | Gain 105.771 | 89% Sync]
#. Sync JS_Gained MaxSpeed Lost AirTime
1. 100 % 17.295 267.295 0.000 10.89 %
2. 89 % 10.301 277.547 0.048 8.91 %
3. 90 % 12.022 289.570 0.000 9.90 %
4. 90 % 11.415 300.986 0.000 9.90 %
5. 89 % 9.755 310.706 0.035 8.91 %
6. 82 % 10.210 320.916 0.000 10.89 %
7. 100 % 8.724 329.640 0.000 8.91 %
8. 100 % 8.895 338.536 0.000 8.91 %
9. 89 % 7.578 346.115 0.000 8.91 %
10. 83 % 9.571 355.686 0.000 11.88 %
11. 0 % 0.000 355.686 1.542 1.98 %
PB powerfps (nopre)
[KZ] "beSS_ jumped 270.0026 units with a LongJump [10 Strafes | 250.000 Pre | 358 Max | Height 57.0 | 91% Sync | CrouchJump: yes | -Forward: yes]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 15.514 0.000 265.514 10%
2. 90% 12.806 1.069 277.251 8%
3. 100% 10.920 0.000 288.171 9%
4. 100% 12.653 0.000 300.824 11%
5. 100% 11.894 0.000 312.718 10%
6. 100% 9.251 0.000 321.970 7%
7. 70% 9.045 0.000 331.015 9%
8. 70% 8.619 0.000 339.635 9%
9. 80% 9.124 0.000 348.759 9%
10. 100% 10.133 0.000 358.893 12%\
NO bind
[JS] "beSS_ jumped 266.189 units with a LongJump [10 Strafes | 249.861 Pre | 356.014 Max | Height 55.825 | Gain 107.952 | 88% Sync]
#. Sync JS_Gained MaxSpeed Lost AirTime
1. 100 % 17.762 267.624 0.000 12.00 %
2. 89 % 10.937 278.336 0.225 9.00 %
3. 80 % 11.595 289.932 0.000 10.00 %
4. 89 % 9.785 299.717 0.000 9.00 %
5. 80 % 9.817 309.534 0.000 10.00 %
6. 80 % 9.660 319.195 0.000 10.00 %
7. 90 % 10.288 329.483 0.000 10.00 %
8. 90 % 10.328 339.812 0.000 10.00 %
9. 100 % 10.674 350.486 0.000 11.00 %
10. 78 % 7.101 356.014 1.574 9.00 %
RSU.ECHO, о.т.п.п.н.п Меч С2 д-п Меч ГО, СЧОПА, Лоялисты, Люди приносящие вред сопротивлению, дислокация в НН/Вокзале запрещена.
allias:
1)alias +duckjump "+jump; +duck"; alias -duckjump "-jump; -duck"; bind "SPACE" "+duckjump"

2) alias +str1 "+moveleft;-moveright;-right" ;
alias -str1 "-moveleft" ;
alias +str2 "+moveright;-moveleft;-left" ;
alias -str2 "-moveright" ;
bind A +str1 ;
bind D
Pb lj nopre
[LEGACY] "beSS_ jumped 270.8554 units with a LongJump [11 Strafes | 250.000 Pre | 358 Max | Height 56.9 | 93% Sync | JumpOff Edge 6.353 | CrouchJump: yes | -Forward: yes] [262 block]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 17.041 0.000 267.041 13%
2. 100% 10.649 0.000 277.690 7%
3. 80% 11.413 0.000 289.103 9%
4. 100% 11.359 0.000 300.463 9%
5. 89% 9.858 0.000 310.322 7%
6. 82% 11.203 0.000 321.525 11%
7. 100% 9.373 0.000 330.899 7%
8. 90% 9.846 0.000 340.746 9%
9. 100% 8.372 0.000 349.118 9%
10. 100% 8.259 0.000 357.377 7%
11. 75% 2.515 0.991 358.902 3%
DOFRAG PB
[JS] "beSS_ jumped 269.942 units with a CrounchJump [11 Strafes | 250.000 Pre | 355.686 Max | Height 65.997 | Gain 105.771 | 89% Sync]
#. Sync JS_Gained MaxSpeed Lost AirTime
1. 100 % 17.295 267.295 0.000 10.89 %
2. 89 % 10.301 277.547 0.048 8.91 %
3. 90 % 12.022 289.570 0.000 9.90 %
4. 90 % 11.415 300.986 0.000 9.90 %
5. 89 % 9.755 310.706 0.035 8.91 %
6. 82 % 10.210 320.916 0.000 10.89 %
7. 100 % 8.724 329.640 0.000 8.91 %
8. 100 % 8.895 338.536 0.000 8.91 %
9. 89 % 7.578 346.115 0.000 8.91 %
10. 83 % 9.571 355.686 0.000 11.88 %
11. 0 % 0.000 355.686 1.542 1.98 %
PB powerfps (nopre)
[KZ] "beSS_ jumped 270.0026 units with a LongJump [10 Strafes | 250.000 Pre | 358 Max | Height 57.0 | 91% Sync | CrouchJump: yes | -Forward: yes]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 15.514 0.000 265.514 10%
2. 90% 12.806 1.069 277.251 8%
3. 100% 10.920 0.000 288.171 9%
4. 100% 12.653 0.000 300.824 11%
5. 100% 11.894 0.000 312.718 10%
6. 100% 9.251 0.000 321.970 7%
7. 70% 9.045 0.000 331.015 9%
8. 70% 8.619 0.000 339.635 9%
9. 80% 9.124 0.000 348.759 9%
10. 100% 10.133 0.000 358.893 12%\
NO bind
[JS] "beSS_ jumped 266.189 units with a LongJump [10 Strafes | 249.861 Pre | 356.014 Max | Height 55.825 | Gain 107.952 | 88% Sync]
#. Sync JS_Gained MaxSpeed Lost AirTime
1. 100 % 17.762 267.624 0.000 12.00 %
2. 89 % 10.937 278.336 0.225 9.00 %
3. 80 % 11.595 289.932 0.000 10.00 %
4. 89 % 9.785 299.717 0.000 9.00 %
5. 80 % 9.817 309.534 0.000 10.00 %
6. 80 % 9.660 319.195 0.000 10.00 %
7. 90 % 10.288 329.483 0.000 10.00 %
8. 90 % 10.328 339.812 0.000 10.00 %
9. 100 % 10.674 350.486 0.000 11.00 %
10. 78 % 7.101 356.014 1.574 9.00 %
RSU.ECHO, о.т.п.п.н.п Меч С2 д-п Меч ГО, СЧОПА, Лоялисты, Люди приносящие вред сопротивлению, дислокация в НН/Вокзале запрещена.
Currently Offline
Screenshot Showcase
новый нож
Artwork Showcase
йосып
Recent Activity
3,174 hrs on record
last played on Jun 22
65 hrs on record
last played on Jun 21
183 hrs on record
last played on Jun 21
May 1 @ 10:01am 
чутка отсталый, но пойдет
Apr 18 @ 5:56pm 
+Rep:maple3:
доллбеаеб ♥♥♥♥♥♥
Nov 19, 2025 @ 5:08am 
мусоропровод чисто, нулевый отсталый ♥♥♥♥♥♥
Nov 19, 2025 @ 4:59am 
крип
Nov 16, 2025 @ 8:43am 
глупейший х у е сос со своим другом властелином -rep